
Cães
Ração Fórmula Natural Pro Cão Sênior 7+ Portes Mini e Pequeno Frango e Batata-Doce 10 kg
Fórmula direcionada às particularidades nutricionais do envelhecimento, com foco em qualidade de vida e longevidade. Benefícios oficiais: antioxidantes naturais, sem transgênicos, longevidade e qualidade de vida, cuidado oral e suporte articular.
R$ 163,80
Consulte o estoque pelo WhatsApp.
Ficha técnica
Informações gerais
- Marca
- Fórmula Natural
- Linha
- Fórmula Natural Pro
- Fabricante
- Adimax
- Indicação
- Sênior — a partir de 7 anos
- Porte
- Mini e pequeno
- Tipo
- Alimento Super Premium completo
- Sabor
- Frango e batata-doce
- Apresentações oficiais
- 1 kg, 2,5 kg, 10,1 kg
Benefícios
- Com antioxidantes naturais
- Sem ingredientes transgênicos
- Contribui para longevidade e qualidade de vida
- Cuidado oral
- Suporte articular
Composição básica
Farinha de vísceras de aves, farinha de batata-doce, grão de sorgo, farelo de trigo, quirera de arroz, óleo de aves, óleo refinado de peixe, polpa de beterraba, grão de linhaça, cloreto de sódio, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, inulina, extrato de yucca (mín. 0,04%), sulfato de glicosamina (mín. 0,03%), colágeno hidrolisado (mín. 0,05%), hexametafosfato de sódio (mín. 0,10%), metionina, taurina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organozinco, organosselênio, organomanganês), bentonita, ácido propiônico, extratos de alecrim, chá verde (Camelia sinenses) e menta, hortelã (Mentha spp.), concentrado de tocoferóis (mín. 0,01%).
Informação sobre transgênicos: Sem ingredientes transgênicos, conforme declaração do fabricante.
Níveis de garantia
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 50 g/kg | 5,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (máx.) | 17 g/kg | 1,70% |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo (mín.) | 6.500 mg/kg | 0,65% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 4.800 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 200 mg/kg | |
| Beta glucana (mín.) | 400 mg/kg | |
| Inulina (mín.) | 100 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 17 g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 3.000 mg/kg | |
| EPA + DHA (mín.) | 200 mg/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 16.000UI |
| Vitamina D3 | 900UI |
| Vitamina E | 100UI |
| Vitamina K3 | 0,10mg |
| Vitamina B1 | 2,60mg |
| Vitamina B2 | 6,00mg |
| Vitamina B5 | 14,00mg |
| Vitamina B6 | 1,60mg |
| Vitamina B12 | 36,00µg |
| Vitamina C | 60,00mg |
| Niacina | 15,00mg |
| Ácido Fólico | 0,30mg |
| Biotina | 0,06mg |
| Colina | 600,00mg |
| Ferro | 40,00mg |
| Cobre | 5,60mg |
| Manganês | 13,00mg |
| Zinco | 119,00mg |
| Iodo | 0,85mg |
| Selênio | 0,45mg |
Recomendação de uso
| Porte | Peso do cão (kg) | Baixa atividade (g/dia) | Atividade moderada (g/dia) | Alta atividade (g/dia) |
|---|---|---|---|---|
| Miniatura / Mini | Até /Hasta/ Up to 5 | 25 – 90 | 30 – 100 | 35 – 120 |
| Pequeno / Pequeño/ Small | 5 – 10 | 90 – 150 | 100 – 170 | 120 – 205 |
| Médio /Mediano /Medium | 10 – 15 | 150 – 200 | 170 – 230 | 205 – 280 |
Orientações
O cronograma de transição não está informado na página consultada. Siga a orientação do rótulo e do médico-veterinário.
Quantidades em gramas por dia, conforme tabela do fabricante. Ajuste com orientação veterinária às necessidades individuais do animal.
Observação técnica
Energia metabolizável não informada na página oficial consultada.