
Cães
Ração Fórmula Natural Pro Cães Filhotes Portes Médio e Grande Frango e Batata-Doce 1 kg a granel
Desenvolvida para as necessidades nutricionais específicas da fase de crescimento, combinando níveis adequados de energia, proteína, vitaminas, minerais e ingredientes funcionais. Benefícios oficiais: antioxidantes naturais, sem ingredientes transgênicos, equilíbrio intestinal, suporte ao desenvolvimento e fortalecimento das defesas naturais.
R$ 22,50
Consulte o estoque pelo WhatsApp.
Ficha técnica
Informações gerais
- Marca
- Fórmula Natural
- Linha
- Fórmula Natural Pro
- Fabricante
- Adimax
- Indicação
- Filhotes
- Porte
- Médio e grande
- Tipo
- Alimento Super Premium completo
- Sabor
- Frango e batata-doce
- Apresentações oficiais
- 2,5 kg, 15 kg
Benefícios
- Com antioxidantes naturais
- Sem ingredientes transgênicos
- Equilíbrio intestinal
- Suporte para o desenvolvimento do filhote
- Contribui para o fortalecimento das defesas naturais
Composição básica
Farinha de vísceras de aves, farinha de torresmo, farinha de batata-doce, grão de sorgo, farelo de trigo, quirera de arroz, óleo de aves, óleo refinado de peixe, polpa de beterraba, grão de linhaça, cloreto de sódio, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, inulina, biomassa de microalgas (Schizochytrium sp.), extrato de yucca (0,04%), sulfato de glicosamina (0,03%), colágeno hidrolisado (0,05%), hexametafosfato de sódio (0,10%), metionina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organozinco, organosselênio, organomanganês), bentonita, ácido propiônico, extratos de alecrim, chá verde e hortelã, concentrado de tocoferóis (0,01%).
Informação sobre transgênicos: Sem ingredientes transgênicos, conforme declaração do fabricante.
Níveis de garantia
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 280 g/kg | 28,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 130 g/kg | 13,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín.) | 10 g/kg | 1,00% |
| Fósforo (mín.) | 9.000 mg/kg | 0,90% |
| Sódio (mín.) | 2.500 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 200 mg/kg | |
| Beta glucana (mín.) | 400 mg/kg | |
| Inulina (mín.) | 100 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 5.000 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 18 g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 2.500 mg/kg | |
| EPA + DHA (mín.) | 500 mg/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 16.000UI |
| Vitamina D3 | 900UI |
| Vitamina E | 100UI |
| Vitamina K3 | 0,10mg |
| Vitamina B1 | 2,60mg |
| Vitamina B2 | 6,00mg |
| Vitamina B5 | 14,00mg |
| Vitamina B6 | 1,60mg |
| Vitamina B12 | 36,00µg |
| Vitamina C | 60,00mg |
| Niacina | 15,00mg |
| Ácido Fólico | 0,30mg |
| Biotina | 0,06mg |
| Colina | 600,00mg |
| Ferro | 40,00mg |
| Cobre | 5,60mg |
| Manganês | 13,00mg |
| Zinco | 119,00mg |
| Iodo | 0,85mg |
| Selênio | 0,45mg |
Recomendação de uso
| Porte / peso adulto esperado | 2 meses | 3 a 4 meses | 4 a 6 meses | 6 a 8 meses | 8 a 12 meses | 12 a 18 meses |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Médio /Mediano/ Medium 10 a 15 kg | 150 – 160 | 190 – 260 | 210 – 280 | 220 – 280 | 220 – 270 | FÓRMULA NATURAL PRÓ CÃES ADULTOS |
| Médio /Mediano/ Medium 15 a 25 kg | 160 – 240 | 230 – 380 | 260 – 410 | 280 – 410 | 280 – 390 | Consultar fabricante |
| Grande / Large 25 a 35 kg | 240 – 350 | 330 – 510 | 380 – 530 | 410 – 520 | 410 – 500 | 390 – 500 |
| Grande / Large 35 a 45 kg | 350 – 400 | 450 – 610 | 510 – 650 | 530 – 630 | 520 – 610 | 500 – 610 |
| Gigante /Giant 45 a 50 kg | 400 – 430 | 530 – 660 | 610 – 700 | 640 – 680 | 630 – 660 | 610 – 660 |
Orientações
O cronograma de transição não está informado na página consultada. Siga a orientação do rótulo e do médico-veterinário.
Quantidades em gramas por dia, conforme tabela do fabricante. Ajuste com orientação veterinária às necessidades individuais do animal.
Observação técnica
Energia metabolizável não informada na página oficial consultada.