
Cães
Ração Fórmula Natural Pro Cães Adultos Portes Médio e Grande Frango e Batata-Doce 15 kg
Formulada para fornecer energia e nutrientes necessários à manutenção da saúde e vitalidade de cães adultos, com ingredientes selecionados e componentes funcionais voltados ao bem-estar e longevidade. Benefícios destacados: antioxidantes naturais, ausência de ingredientes transgênicos, equilíbrio intestinal, cuidado oral e suporte para pele e pelagem.
R$ 229,80
Consulte o estoque pelo WhatsApp.
Ficha técnica
Informações gerais
- Marca
- Fórmula Natural
- Linha
- Fórmula Natural Pro
- Fabricante
- Adimax
- Indicação
- Adultos
- Porte
- Médio e grande
- Tipo
- Alimento Super Premium completo
- Sabor
- Frango e batata-doce
- Apresentações oficiais
- 15 kg, 20 kg
Benefícios
- Com antioxidantes naturais
- Sem ingredientes transgênicos
- Equilíbrio intestinal
- Cuidado oral
- Suporte para pele e pelagem
Composição básica
Farinha de vísceras de aves, farinha de batata-doce, grão de sorgo, farelo de trigo, quirera de arroz, óleo de aves, óleo refinado de peixe, polpa de beterraba, grão de linhaça, cloreto de sódio, cloreto de potássio, levedura de cana-de-açúcar autolisada e desidratada, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, inulina, extrato de yucca (0,04%), sulfato de glicosamina (0,03%), colágeno hidrolisado (0,05%), hexametafosfato de sódio (0,10%), metionina, vitaminas (A, D3, E, K3, B1, B2, B5, B6, B12, C, niacina, ácido fólico, biotina, cloreto de colina), minerais (sulfato de ferro, sulfato de cobre, sulfato de manganês, sulfato de zinco, iodato de cálcio, selenito de sódio, organozinco, organosselênio, organomanganês), bentonita, ácido propiônico, extratos de alecrim, chá verde e hortelã, concentrado de tocoferóis (0,01%).
Informação sobre transgênicos: Sem ingredientes transgênicos, conforme declaração do fabricante.
Níveis de garantia
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 250 g/kg | 25,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 120 g/kg | 12,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 40 g/kg | 4,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 85 g/kg | 8,50% |
| Cálcio (máx.) | 18 g/kg | 1,80% |
| Cálcio (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Fósforo (mín.) | 8.000 mg/kg | 0,80% |
| Sódio (mín.) | 2.200 mg/kg | |
| Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 200 mg/kg | |
| Beta glucana (mín.) | 400 mg/kg | |
| Inulina (mín.) | 100 mg/kg | |
| Metionina (mín.) | 4.600 mg/kg | |
| Ômega 6 (mín.) | 17 g/kg | |
| Ômega 3 (mín.) | 2.000 mg/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Vitamina A | 16.000UI |
| Vitamina D3 | 900UI |
| Vitamina E | 100UI |
| Vitamina K3 | 0,10mg |
| Vitamina B1 | 2,60mg |
| Vitamina B2 | 6,00mg |
| Vitamina B5 | 14,00mg |
| Vitamina B6 | 1,60mg |
| Vitamina B12 | 36,00µg |
| Vitamina C | 60,00mg |
| Niacina | 15,00mg |
| Ácido Fólico | 0,30mg |
| Biotina | 0,06mg |
| Colina | 600,00mg |
| Ferro | 40,00mg |
| Cobre | 5,60mg |
| Manganês | 13,00mg |
| Zinco | 119,00mg |
| Iodo | 0,85mg |
| Selênio | 0,45mg |
Recomendação de uso
| Porte | Peso do cão (kg) | Baixa atividade (g/dia) | Atividade moderada (g/dia) | Alta atividade (g/dia) |
|---|---|---|---|---|
| Médio /Mediano /Medium | 10 – 15 | 145 – 200 | 170 – 230 | 205 – 275 |
| Médio /Mediano /Medium | 15 – 20 | 200 – 245 | 230 – 285 | 275 – 340 |
| Médio /Mediano /Medium | 20 – 25 | 245 – 290 | 285 – 335 | 340 – 405 |
| Grande / Large | 25 – 40 | 290 – 410 | 335 – 480 | 405 – 575 |
| Gigante /Giant | Acima de /Arriba de /Over 40 | Acima de /Arriba de /Over 410 | Acima de /Arriba de /Over 650 | Acima de /Arriba de /Over 775 |
Orientações
O cronograma de transição não está informado na página consultada. Siga a orientação do rótulo e do médico-veterinário.
Quantidades em gramas por dia, conforme tabela do fabricante. Ajuste com orientação veterinária às necessidades individuais do animal.
Observação técnica
Energia metabolizável não informada na página oficial consultada.