
Cães
Ração PremieR Raças Específicas Lhasa Apso Adultos Porte Pequeno Frango 1 kg
Alimento seco Super Premium formulado especificamente para cães adultos da raça Lhasa Apso, sabor frango.
R$ 47,50
Consulte o estoque pelo WhatsApp.
Ficha técnica
Informações gerais
- Marca
- PremieR
- Linha
- Raças Específicas
- Fabricante
- PremieRpet
- Indicação
- Cães adultos
- Porte
- Porte pequeno — Lhasa Apso
- Tipo
- Alimento seco Super Premium
- Sabor
- Frango
- Apresentações oficiais
- 1 kg, 2,5 kg e 7,5 kg
Benefícios
- Nutrição específica: Antioxidantes e vitamina A para proteção da visão; ômegas 3 e 6, biotina e zinco para pele e pelagem.
- Saúde intestinal: Ingredientes de alta digestibilidade, fibras especiais e prebiótico.
- Saúde oral: Hexametafosfato de sódio auxilia na prevenção da formação do cálculo dental.
- Odor e volume das fezes reduzidos: Seleção de ingredientes que auxilia na redução do odor das fezes.
Composição básica
Farinha de vísceras de frango, farinha de torresmo, glúten de milho (não transgênico), glúten de trigo, ovo em pó, grão de sorgo, quirera de arroz, aveia, polpa desidratada de beterraba, banha refinada, gordura de frango, óleo refinado de peixe, cloreto de potássio, cloreto de sódio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, antioxidante natural, bentonita, extrato de yucca, hexametafosfato de sódio, hidrolisado de fígado de aves e suíno, parede celular de levedura, taurina, vitaminas e microminerais.
Informação sobre transgênicos: A composição oficial informa glúten de milho não transgênico. Confira sempre o rótulo do lote adquirido.
Níveis de garantia
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (máx.) | 100 g/kg | 10,00% |
| Proteína Bruta (mín.) | 290 g/kg | 29,00% |
| Extrato Etéreo (mín.) | 180 g/kg | 18,00% |
| Matéria Mineral (máx.) | 70 g/kg | 7,00% |
| Matéria Fibrosa (máx.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Cálcio (máx.) | 14 g/kg | 1,40% |
| Cálcio (mín.) | 7.000 mg/kg | 0,70% |
| Fósforo (mín.) | 6.000 mg/kg | 0,60% |
| Sódio (mín.) | 2.000 mg/kg | 0,20% |
| Potássio (mín.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Ômega 6 (mín.) | 30 g/kg | 3,00% |
| Ômega 3 (mín.) | 4.000 mg/kg | 0,40% |
| Taurina (mín.) | 1.000 mg/kg | 0,10% |
| Betacaroteno (mín.) | 5.000 mg/kg | 0,50% |
| Beta-glucanas (mín.) | 600 mg/kg | 0,06% |
| Mananoligossacarídeos (mín.) | 340 mg/kg | 0,034% |
| Energia Metabolizável | 4.100 kcal/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Ácido fólico | 1,00 mg |
| Ácido pantotênico | 36,90 mg |
| Biotina | 5,00 mg |
| Cobre | 8,30 mg |
| Colina | 1.900,00 mg |
| Ferro | 52,12 mg |
| Iodo | 1,50 mg |
| Manganês | 8,37 mg |
| Niacina | 42,53 mg |
| Selênio | 0,20 mg |
| Vitamina A | 15.795,00 UI |
| Vitamina B1 | 5,63 mg |
| Vitamina B12 | 87,08 mcg |
| Vitamina B2 | 15,53 mg |
| Vitamina B6 | 3,83 mg |
| Vitamina C | 200,00 mg |
| Vitamina D3 | 1.100,00 UI |
| Vitamina E | 500,00 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 125,10 mg |
Orientações
A quantidade diária varia conforme peso, idade, raça, nível de atividade, estilo de vida e condição corporal. Mantenha água limpa e fresca disponível e consulte um médico-veterinário em caso de dúvida.
Toda troca de alimento deve ser feita de forma gradual.