
Caes
Racao Golden Power Training Caes Filhotes Frango, Arroz e Vegetais 1 kg a granel
Alimento Premium Especial para caes filhotes em treinamento e competicao, com DHA, 28% de proteina, BCAA e L-carnitina.
R$ 19,50
Consulte o estoque pelo WhatsApp.
Ficha técnica
Informações gerais
- Marca
- GoldeN
- Linha
- Power Training
- Fabricante
- PremieRpet
- Indicação
- Caes filhotes submetidos a altos niveis de atividade fisica
- Tipo
- Alimento seco Premium Especial
- Sabor
- Frango, arroz e vegetais
- Apresentações oficiais
- 15 kg
Benefícios
- Saude oral: Auxilia a reducao da formacao do tartaro.
- Reducao do odor das fezes: Ingredientes especiais auxiliam na reducao do odor.
- Crescimento saudavel: Feito com DHA e proteina de qualidade elevada.
- Rico em BCAA e L-carnitina: Auxilia na manutencao da massa magra e recuperacao apos exercicios.
Composição básica
Farinha de visceras de frango, gluten de milho*, proteina concentrada de soja*, grao de milho*, quirera de arroz, complexo de vegetais (farinha de mandioca, ervilha moida desidratada e polpa desidratada de beterraba), farelo de arroz desengordurado, gordura de frango, oleo refinado de peixe, cloreto de potassio, cloreto de sodio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, antioxidante natural, bentonita, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sodio (0,10%), hidrolisado de figado de aves e suino, L-carnitina, vitaminas e minerais.
Informação sobre transgênicos: Contem milho, gluten de milho e proteina concentrada de soja transgenicos.
Níveis de garantia
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (max.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteina bruta (min.) | 280 g/kg | 28% |
| Extrato etereo (min.) | 140 g/kg | 14% |
| Materia mineral (max.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Materia fibrosa (max.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Calcio (max.) | 16 g/kg | 1,6% |
| Calcio (min.) | 10 g/kg | 1% |
| Fosforo (min.) | 9.000 mg/kg | 0,9% |
| Sodio (min.) | 2.200 mg/kg | 0,22% |
| Potassio (min.) | 5.000 mg/kg | 0,5% |
| Omega 6 (min.) | 25 g/kg | 2,5% |
| Omega 3 (min.) | 1.500 mg/kg | 0,15% |
| EPA+DHA | 600 mg/kg | 0,06% |
| BCAA | 36,5 g/kg | 3,65% |
| L-carnitina | 200 mg/kg | |
| Sulfato de condroitina | 40 mg/kg | |
| Sulfato de glicosamina | 400 mg/kg | |
| Energia metabolizavel | 3.942 kcal/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Acido folico | 0,33 mg |
| Acido pantotenico | 18,04 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 11 mg |
| Colina | 1.900 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Iodo | 1,60 mg |
| Manganes | 7,37 mg |
| Niacina | 20,79 mg |
| Selenio | 0,44 mg |
| Vitamina A | 7.722 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 mcg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 110 mg |
Recomendação de uso
| Dia | Novo alimento | Alimento anterior |
|---|---|---|
| 1 | 20% | 80% |
| 2 | 20% | 80% |
| 3 | 40% | 60% |
| 4 | 40% | 60% |
| 5 | 60% | 40% |
| 6 | 80% | 20% |
| 7 | 100% | 0% |
Orientações
Transicao gradual em 7 dias, conforme o fabricante.
Quantidades devem ser ajustadas conforme idade, porte, nivel de atividade e condicao corporal, com orientacao veterinaria.