
Caes
Racao Golden Power Training Caes Adultos Frango, Arroz e Vegetais 1 kg a granel
Alimento Premium Especial para caes adultos em treinamento e competicao, com BCAA, L-carnitina, condroitina e glicosamina.
R$ 19,00
Consulte o estoque pelo WhatsApp.
Ficha técnica
Informações gerais
- Marca
- GoldeN
- Linha
- Power Training
- Fabricante
- PremieRpet
- Indicação
- Caes adultos submetidos a altos niveis de atividade fisica
- Tipo
- Alimento seco Premium Especial
- Sabor
- Frango, arroz e vegetais
- Apresentações oficiais
- 15 kg
Benefícios
- Saude oral: Auxilia a reducao da formacao do tartaro.
- Reducao do odor das fezes: Ingredientes especiais auxiliam na reducao do odor.
- Rico em BCAA e L-carnitina: Auxilia na manutencao da massa magra e recuperacao apos exercicios.
- Blend de nutraceuticos: Com condroitina e glicosamina para a saude articular.
Composição básica
Farinha de visceras de frango, gluten de milho*, grao de milho*, quirera de arroz, complexo de vegetais (farinha de mandioca, ervilha moida desidratada e polpa desidratada de beterraba), farelo de arroz desengordurado, grao de linhaca, banha refinada, gordura de frango, cloreto de potassio, cloreto de sodio, sulfato de condroitina, sulfato de glicosamina, antioxidante natural, bentonita, extrato de yucca (0,04%), hexametafosfato de sodio (0,10%), hidrolisado de figado de aves e suino, L-carnitina, vitaminas e minerais.
Informação sobre transgênicos: Contem milho e gluten de milho transgenicos.
Níveis de garantia
| Componente | Quantidade por kg | Percentual |
|---|---|---|
| Umidade (max.) | 100 g/kg | 10% |
| Proteina bruta (min.) | 250 g/kg | 25% |
| Extrato etereo (min.) | 140 g/kg | 14% |
| Materia mineral (max.) | 85 g/kg | 8,5% |
| Materia fibrosa (max.) | 35 g/kg | 3,5% |
| Calcio (max.) | 18 g/kg | 1,8% |
| Calcio (min.) | 10 g/kg | 1% |
| Fosforo (min.) | 7.000 mg/kg | 0,7% |
| Sodio (min.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| Potassio (min.) | 5.800 mg/kg | 0,58% |
| Omega 6 (min.) | 20 g/kg | 2% |
| Omega 3 (min.) | 2.000 mg/kg | 0,2% |
| BCAA | 36,5 g/kg | 3,65% |
| L-carnitina | 200 mg/kg | |
| Sulfato de condroitina | 40 mg/kg | |
| Sulfato de glicosamina | 400 mg/kg | |
| Energia metabolizavel | 3.899 kcal/kg |
Enriquecimento por kg
| Nutriente | Quantidade |
|---|---|
| Acido folico | 0,33 mg |
| Acido pantotenico | 18,04 mg |
| Biotina | 0,10 mg |
| Cobre | 8,30 mg |
| Colina | 1.900 mg |
| Ferro | 96,80 mg |
| Iodo | 1,30 mg |
| Manganes | 7,37 mg |
| Niacina | 20,79 mg |
| Selenio | 0,44 mg |
| Vitamina A | 7.722 UI |
| Vitamina B1 | 2,75 mg |
| Vitamina B12 | 42,57 mcg |
| Vitamina B2 | 7,59 mg |
| Vitamina B6 | 1,87 mg |
| Vitamina C | 13,50 mg |
| Vitamina D3 | 702,90 UI |
| Vitamina E | 55 UI |
| Vitamina K3 | 0,56 mg |
| Zinco | 100 mg |
Recomendação de uso
| Dia | Novo alimento | Alimento anterior |
|---|---|---|
| 1 | 20% | 80% |
| 2 | 20% | 80% |
| 3 | 40% | 60% |
| 4 | 40% | 60% |
| 5 | 60% | 40% |
| 6 | 80% | 20% |
| 7 | 100% | 0% |
Orientações
Transicao gradual em 7 dias, conforme o fabricante.
Quantidades devem ser ajustadas conforme idade, porte, nivel de atividade e condicao corporal, com orientacao veterinaria.